28 ارديبهشت, 1392
به وب‏سایت صرافی انتقال خوش آمدید
روز تاریخ‌خورشیدی تاریخ‌میلادی خریدپوند فروش‌پوند خرید‌یورو فروش‌یورو خرید‌دلار فروش‌دلار
پنجشنبه 10/12/1391 28/02/2013 5400 5600 ----- ----- ----- -----
چهارشنبه 09/12/1391 27/02/2013 5450 5650 ----- ----- ----- -----
سه‏ شنبه 08/12/1391 26/02/2013 5470 5650 ----- ----- ----- -----
دوشنبه 07/12/1391 25/02/2013 5400 5650 ----- ----- ----- -----
جمعه 4/12/1391 22/02/2013 5400 5650 ----- ----- ----- -----
پنجشنبه 03/12/1391 21/02/2013 5400 5650 ----- ----- ----- -----
چهارشنبه 02/12/1391 20/02/2013 5500 5750 ----- ----- ----- -----
چهارشنبه 27/10/1391 16/01/2013 5080 5320 ----- ----- ----- -----
تماس با ما

شمارۀ فكس

(+44) 020 7979 0090

Skype Call

Skype Me™!

شمارۀ موبایل

پوند

(+44) 079 0446 0925

دلار و یورو

(+44) 074 4200 0790

تلفن انگلستان

(+44) 020 8200 6834

(+44) 020 8133 1375

آدرس لندن

Finchley House
707 High Road
North Finchley
London, N12 0BT